
| 優勝戦進出両チーム徹底比較 | ||||||||||||||
![]()  | 
      ![]()  | 
    |||||||||||||
| CHOTTO CHIGAUZO | チーム名 | ピエロ | ||||||||||||
| 1993年(平成5年) | 創部 | 2005年(平成17年) | ||||||||||||
| 東京都新宿区 | 所在地 | 東京都世田谷区 | ||||||||||||
| 野上 敦功(40) | 監督 | 平野 隆康(35) | ||||||||||||
| 17名 | 部員数 | 18名 | ||||||||||||
| 34.4歳 | 平均年齢 | 31.6歳 | ||||||||||||
| 普段着の野球 | チームモットー | 泥臭い野球 | ||||||||||||
      
  | 
      過去アークカップ出場 ※( )内は最高成績  | 
      
      
  | 
    ||||||||||||
| 1回戦敗退 | 昨夏アークカップ成績 | ベスト8 | ||||||||||||